

| Dosage | Package | Price per Dose | Price | |
|---|---|---|---|---|
| 250mg | 270 cap | NZD1.31 | NZD415.10 NZD352.84 Best Price | |
| 250mg | 180 cap | NZD1.53 | NZD323.26 NZD274.77 | |
| 250mg | 120 cap | NZD1.72 | NZD242.43 NZD206.07 | |
| 250mg | 90 cap | NZD2.06 | NZD216.72 NZD184.21 | |
| 250mg | 60 cap | NZD2.19 | NZD154.26 NZD131.12 | |
| 250mg | 40 cap | NZD2.50 | NZD117.52 NZD99.90 | |
| 250mg | 20 cap | NZD3.12 | NZD73.44 NZD62.42 | |
| 500mg | 180 cap | NZD2.37 | NZD503.27 NZD427.78 | |
| 500mg | 120 cap | NZD2.81 | NZD396.73 NZD337.22 | |
| 500mg | 90 cap | NZD3.12 | NZD330.60 NZD281.01 | |
| 500mg | 60 cap | NZD3.43 | NZD242.43 NZD206.07 | |
| 500mg | 30 cap | NZD3.84 | NZD135.89 NZD115.51 | |
| 500mg | 10 cap | NZD4.06 | NZD47.72 NZD40.56 | |
| 625mg | 270 pill | NZD4.68 | NZD1,487.85 NZD1,264.67 | |
| 625mg | 180 pill | NZD5.00 | NZD1,058.02 NZD899.31 | |
| 625mg | 120 pill | NZD5.62 | NZD793.50 NZD674.48 | |
| 625mg | 90 pill | NZD6.25 | NZD661.25 NZD562.06 | |
| 625mg | 60 pill | NZD7.81 | NZD551.03 NZD468.38 | |
| 625mg | 30 pill | NZD8.74 | NZD308.56 NZD262.28 | |
| 625mg | 10 pill | NZD9.37 | NZD110.18 NZD93.65 | |
| 1000mg | 270 pill | NZD5.62 | NZD1,785.43 NZD1,517.61 Popular | |
| 1000mg | 180 pill | NZD7.49 | NZD1,587.04 NZD1,348.99 | |
| 1000mg | 120 pill | NZD10.30 | NZD1,454.79 NZD1,236.57 | |
| 1000mg | 90 pill | NZD10.93 | NZD1,157.21 NZD983.63 | |
| 1000mg | 60 pill | NZD12.49 | NZD881.67 NZD749.42 | |
| 1000mg | 30 pill | NZD14.05 | NZD495.93 NZD421.54 | |
| 1000mg | 20 pill | NZD15.61 | NZD367.34 NZD312.24 | |
| 1000mg | 10 pill | NZD17.17 | NZD202.02 NZD171.72 |
14β21 days. Free from NZD348.13 .
5β9 days. NZD52.22
β10% when paying with cryptocurrency.
β10% on all repeat orders.
All orders are packed in neutral, unbranded boxes with no product name on the outside.