

| Dosage | Package | Price per Dose | Price | |
|---|---|---|---|---|
| 250/125mg | 180 pill | NZD5.31 | NZD1,194.40 NZD955.52 Best Price | |
| 250/125mg | 120 pill | NZD5.87 | NZD882.13 NZD705.70 | |
| 250/125mg | 90 pill | NZD6.31 | NZD710.38 NZD568.30 | |
| 250/125mg | 60 pill | NZD6.99 | NZD523.02 NZD418.41 | |
| 250/125mg | 30 pill | NZD8.18 | NZD308.33 NZD246.66 | |
| 250/125mg | 20 pill | NZD8.62 | NZD214.65 NZD171.72 | |
| 250/125mg | 10 pill | NZD8.96 | NZD113.16 NZD90.53 | |
| 500/125mg | 120 pill | NZD8.09 | NZD1,213.92 NZD971.14 | |
| 500/125mg | 90 pill | NZD8.99 | NZD1,010.94 NZD808.75 | |
| 500/125mg | 60 pill | NZD9.77 | NZD733.80 NZD587.04 | |
| 500/125mg | 30 pill | NZD11.15 | NZD417.63 NZD334.10 | |
| 500/125mg | 20 pill | NZD11.55 | NZD288.81 NZD231.05 | |
| 500/125mg | 10 pill | NZD12.21 | NZD152.19 NZD121.76 | |
| 750/250mg | 90 pill | NZD20.70 | NZD2,330.30 NZD1,864.24 | |
| 750/250mg | 60 pill | NZD23.26 | NZD1,744.78 NZD1,395.83 | |
| 750/250mg | 40 pill | NZD24.89 | NZD1,245.15 NZD996.12 | |
| 750/250mg | 30 pill | NZD26.23 | NZD983.62 NZD786.90 | |
| 750/250mg | 20 pill | NZD26.70 | NZD667.44 NZD533.95 | |
| 750/250mg | 10 pill | NZD27.79 | NZD347.36 NZD277.89 | |
| 875/125mg | 270 pill | NZD17.17 | NZD5,796.52 NZD4,637.22 Popular | |
| 875/125mg | 180 pill | NZD18.74 | NZD4,215.64 NZD3,372.51 | |
| 875/125mg | 120 pill | NZD20.70 | NZD3,107.07 NZD2,485.66 | |
| 875/125mg | 90 pill | NZD23.30 | NZD2,619.15 NZD2,095.32 | |
| 875/125mg | 60 pill | NZD24.89 | NZD1,865.79 NZD1,492.63 | |
| 875/125mg | 40 pill | NZD25.61 | NZD1,280.28 NZD1,024.22 | |
| 875/125mg | 30 pill | NZD26.23 | NZD983.62 NZD786.90 | |
| 875/125mg | 20 pill | NZD26.70 | NZD667.44 NZD533.95 | |
| 875/125mg | 10 pill | NZD27.79 | NZD347.36 NZD277.89 |
14β21 days. Free from NZD348.13 .
5β9 days. NZD52.22
β10% when paying with cryptocurrency.
β10% on all repeat orders.
All orders are packed in neutral, unbranded boxes with no product name on the outside.